KAITEC Hilom ug makadaginot sa enerhiya nga screw air compressor sa industriya
Gipaila ang pinakabag-ong serye sa KAITEC sa mga screw air compressor nga gidisenyo aron makahatag og walay kaparis nga performance ug kasaligan para sa mga industriyal nga palibot. Gisangkapan sa mga high-precision rotors, kini nga electric air compressor naghatag og maayo kaayong efficiency, ubos nga kasaba ug vibration.
Ang serye sa KAITEC adunay direct drive, gearless noise, low speed centrifugal fans aron masiguro ang labing taas nga efficiency ug minimum nga noise. Ang kombinasyon sa inlet muffler sa variable frequency oil cooler fan shell ug sa compressor inlet muffler naghatag og nanguna sa industriya nga noise reduction effect, ug ang noise value kay 73dB lang sa 132kW. Kini nga ultra-low noise power supply kay world-class ug sulundon para sa mga industriyal nga palibot diin gikinahanglan ang ubos nga lebel sa noise.
Ang pinakabag-ong henerasyon sa high-efficiency nga SKY series screw rotors direktang nagpadagan sa dagkong mga rotor, nga naghatag ug walay kapantay nga performance ug kasaligan. Ang triple design nga adunay cylindrical ug roller bearings dugang nga nagpalambo sa kalig-on ug kinabuhi sa makina.
Ang serye sa KAITEC mahimong sentralisadong makontrol aron makunhuran ang presyur sa sistema ug konsumo sa enerhiya, sa ingon makunhuran ang gasto sa operasyon sa tiggamit. Gipakunhuran usab niini ang pagtulo sa compressed air ug gimentinar ang kanunay nga presyur, nga nagsiguro sa labing taas nga kahusayan sa mga palibot sa industriya.
Nangita ka man og industrial air compressor para sa usa ka planta sa paggama, awto, o konstruksyon, ang KAITEC range mao ang hingpit nga kapilian. Uban sa kombinasyon sa taas nga performance, ubos nga kasaba, ug energy efficiency, kini talagsaon sa merkado isip pinakamaayong screw air compressor nga imong mapanag-iya.
Busa, kon gusto nimong masinati ang labaw nga performance ug kasaligan sa mga industrial air compressor, ang KAITEC series mao ang hingpit nga kapilian para kanimo. Palita kini nga taas nga kalidad nga makina karon ug masinati ang labing maayo sa compressed air technology.
| Modelo | Kapasidad/Presyo (m³/min/Mpa) | Gahom (RW) | Kasaba (db) | Gitas-on (mm) | Lapad (mm) | Gitas-on (mm) | |||
| KHE15 | 2.50/0.8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3.13/0.7 | 3.10 /0.8 | 2.79/1.0 | 2.25/1.3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3.63/0.7 | 3.58/0.8 | 3.03/1.0 | 2.77/1.3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5.01/0.7 | 4.90/0.8 | 4.05/1.0 | 3.52/1.3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6.35/0.7 | 6.30/0.8 | 5.64/1.0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
Mga kategorya sa produkto
-
Telepono
-
E-mail
-
Whatsapp
whatsapp







