Duha ka Yugto nga Medium Pressure Air Compressor | 20 25 30 35 40 Bar nga Turnilyo nga Gi-inject sa Lana
Ang single-screw compressor naggamit ug three-line meshing technology, nga moresulta sa taas nga kinabuhi sa serbisyo ug maayo kaayong episyente sa enerhiya. Naggamit usab kini ug patented non-uniform tooth width technology, nga dugang nagpalambo sa episyente sa enerhiya ug nagpalugway sa kinabuhi niini.
Ang pangunang rotor naggamit ug taas nga kalidad nga PEEK engineering plastic, ug ang mga kinauyokan nga sangkap giproseso gamit ang espesyal nga mga makina. Kini gilangkoban sa usa ka tornilyo nga adunay unom ka helical grooves, nga adunay patag nga star wheel sa matag kilid nga nagporma sa working chamber. Ang tornilyo nagtuyok, nga nagpadagan sa mga star wheel sa usa ka padayon nga siklo sa suction, compression, ug discharge sulod sa sirado nga casing. Ang matag pagtuyok sa tornilyo makamugna og 12 ka suction, compression, ug discharge cycles. Ang tornilyo dungan nga nakig-uban sa duha ka star wheel, nga nagbalanse sa mga pwersa sa tornilyo ug nagdoble sa displacement, samtang miresulta usab sa usa ka compact nga gidak-on sa compressor.
Mga Bentaha sa Kaishan Two-Stage Medium-Pressure Oil-InjectedKompresor sa Hangins
Taas nga Kaepektibo
• Ang pangunang yunit naggamit ug patentadong disenyo nga adunay maayo kaayong sealing performance ug taas nga volumetric efficiency.
• Ang maayong teknolohiya sa pag-apod-apod sa compression ratio nagpauswag pag-ayo sa kahusayan sa compression.
Taas nga Kasaligan
• Ang pangunang yunit naggamit ug patentadong mga profile, nga miresulta sa gamay nga stress sa kontak sa naglihok nga mga bahin ug taas nga kinabuhi.
• Ang talagsaon nga disenyo sa istruktura nagsiguro sa balanse nga pag-apod-apod sa puwersa sa tornilyo, nga moresulta sa mas taas nga kinabuhi sa bearing.
• Ang superyor nga teknolohiya sa distribusyon sa compression ratio naghatag og taas nga episyente sa compression ug ubos nga pagtaas sa temperatura tali sa mga yugto, nga mapuslanon alang sa proteksyon sa main unit.
Ubos nga Kasaba
• Nagagamit ug mga abante nga first ug second stage compressor ug direct-drive two-stage compression, nga adunay talagsaon nga estruktural nga disenyo nga moresulta sa gamay nga pagpitik sa airflow, ubos nga vibration, ug ubos nga kasaba.
• Ang staged compression epektibong makapakunhod sa vibration sa pag-agos sa hangin sa mga tubo, sa ingon makapakunhod sa lebel sa kasaba.
Mga Aplikasyon
Ang two-stage medium-pressure air compressors kay kaylap nga gigamit sa mga industriya sama sa PET bottle blowing, laser cutting, rubber tire vulcanization, pagkaon ug ilimnon, petrochemicals, konstruksyon sa imprastraktura, makinarya ug elektroniko, pagmina, paghimo og barko, ug aerospace.
20bar nga medium-pressure nga air compressor nga makapabugnaw sa hangin
| Modelo | Pagbalhin m³/min | Presyon sa MPa | PowerkW | Pantalan sa Suplay | Timbang kg | Dimensyonmm |
| (P)EOX-1.2/20 | 1.2 | 2.0 | 7.5+7.5 | Rc1/2 | 580 | 1400*860*1105 |
| (P)EOGFD-2.2/20 | 2.2 | 2.0 | 22 | Rp3/4 | 700 | 1660*860*1230 |
| (P)EOGFD-4.0/20 | 4.0 | 2.0 | 37 | G1-1/4 | 1560 | 1980*950*1485 |
| (P)EOGFD-6.2/20 | 6.2 | 2.0 | 55 | G1-1/4 | 1830 | 2240*950*1485 |
| (P)EOGFD-8.0/20 | 8.0 | 2.0 | 75 | Rp1-1/2 | 2380 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/20 | 10.0 | 2.0 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/20 | 12.0 | 2.0 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
20bar nga medium-pressure nga air compressor nga makapabugnaw sa tubig
| Modelo | Pagbalhin m³/min | Presyon sa MPa | PowerkW | Pantalan sa Suplay | Timbang kg | Dimensyonmm |
| (P)EOGD-8.0/20 | 8.0 | 2.0 | 75 | DN50 | 2700 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/20 | 10.0 | 2.0 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/20 | 12.0 | 2.0 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
25bar nga medium-pressure nga air compressor nga makapabugnaw sa hangin
| Modelo | Pagbalhin m³/min | Presyon sa MPa | PowerkW | Pantalan sa Suplay | Timbang kg | Dimensyonmm |
| (P)EOX-1.2/25 | 1.2 | 2.5 | 7.5+7.5 | Rc1/2 | 580 | 1400*860*1105 |
| (P)EOGFD-2.2/25 | 2.2 | 2.5 | 22 | Rp3/4 | 700 | 1660*860*1230 |
| (P)EOGFD-4.0/25 | 4.0 | 2.5 | 37 | G1-1/4 | 1560 | 1980*950*1485 |
| (P)EOGFD-6.2/25 | 6.2 | 2.5 | 55 | G1-1/4 | 1830 | 2240*950*1485 |
| (P)EOGFD-8.0/25 | 8.0 | 2.5 | 75 | Rp1-1/2 | 2380 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/25 | 10.0 | 2.5 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/25 | 12.0 | 2.5 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-14.0/25 | 14.0 | 2.5 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
25bar nga medium-pressure nga air compressor nga makapabugnaw sa tubig
| Modelo | Pagbalhin m³/min | Presyon sa MPa | PowerkW | Pantalan sa Suplay | Timbang kg | Dimensyonmm |
| (P)EOGD-8.0/25 | 8.0 | 2.5 | 75 | DN50 | 2700 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/25 | 10.0 | 2.5 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/25 | 12.0 | 2.5 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-14.0/25 | 14.0 | 2.5 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
30bar nga medium-pressure nga air compressor nga makapabugnaw sa hangin
| Modelo | Pagbalhin m³/min | Presyon sa MPa | PowerkW | Pantalan sa Suplay | Timbang kg | Dimensyonmm |
| (P)EOX-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 7.5+7.5 | Rc1/2 | 580 | 1400*860*1105 |
| (P)EOGFD-2.2/30 | 2.2 | 3.0 | 22 | Rp3/4 | 700 | 1660*860*1230 |
| (P)EOGFD-4.0/30 | 4.0 | 3.0 | 37 | G1-1/4 | 1560 | 1980*950*1485 |
| (P)EOGFD-6.2/30 | 6.2 | 3.0 | 55 | G1-1/4 | 1830 | 2240*950*1485 |
| (P)EOGFD-8.0/30 | 8.0 | 3.0 | 75 | Rp1-1/2 | 2380 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/30 | 10.0 | 3.0 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/30 | 12.0 | 3.0 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-14.0/30 | 14.0 | 3.0 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
30bar nga medium-pressure nga air compressor nga makapabugnaw sa tubig
| Modelo | Pagbalhin m³/min | Presyon sa MPa | PowerkW | Pantalan sa Suplay | Timbang kg | Dimensyonmm |
| (P)EOGD-8.0/30 | 8.0 | 3.0 | 75 | DN50 | 2700 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/30 | 10.0 | 3.0 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/30 | 12.0 | 3.0 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGFD-14.0/30 | 14.0 | 3.0 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
35bar nga medium-pressure nga air compressor nga makapabugnaw sa hangin
| Modelo | Pagbalhin m³/min | Presyon sa MPa | PowerkW | Pantalan sa Suplay | Timbang kg | Dimensyonmm |
| (P)EOGFD-4.5/35 | 4.5 | 3.5 | 55 | Rp1-1/4 | 1950 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-6.5/35 | 6.5 | 3.5 | 75 | Rp1-1/4 | 2050 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-8.0/35 | 8.0 | 3.5 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/35 | 10.0 | 3.5 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/35 | 12.0 | 3.5 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
35bar nga medium-pressure nga air compressor nga makapabugnaw sa tubig
| Modelo | Pagbalhin m³/min | Presyon sa MPa | PowerkW | Pantalan sa Suplay | Timbang kg | Dimensyonmm |
| (P)EOGD-8.0/35 | 8.0 | 3.5 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/35 | 10.0 | 3.5 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/35 | 12.0 | 3.5 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
40bar nga medium-pressure nga air compressor nga makapabugnaw sa hangin
| Modelo | Pagbalhin m³/min | Presyon sa MPa | PowerkW | Pantalan sa Suplay | Timbang kg | Dimensyonmm |
| (P)EOGFD-4.5/40 | 4.5 | 4.0 | 55 | Rp1-1/4 | 1950 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-6.5/40 | 6.5 | 4.0 | 75 | Rp1-1/4 | 2050 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-8.0/40 | 8.0 | 4.0 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/40 | 10.0 | 4.0 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/40 | 12.0 | 4.0 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
40bar nga medium-pressure nga air compressor nga makapabugnaw sa tubig
| Modelo | Pagbalhin m³/min | Presyon sa MPa | PowerkW | Pantalan sa Suplay | Timbang kg | Dimensyonmm |
| (P)EOGD-8.0/40 | 8.0 | 4.0 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/40 | 10.0 | 4.0 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/40 | 12.0 | 4.0 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
Mga kategorya sa produkto
-
Telepono
-
E-mail
-
Whatsapp
whatsapp








