Kaishan KG726HIII Integrated DTH Drill Rig nga adunay Dust Collector
Ang serye sa KG726III/KG726HIII usa ka high-performance upgrade nga gidisenyo alang sa heavy-duty open-pit mining. Kini adunay usa ka optimized hydraulic system ug reinforced structural components aron madumala ang mas dagkong mga diametro sa lungag nga adunay superior nga penetration speed.
- Nasangkapan sa usa ka Yuchai non-road four-cylinder engine, nga nakab-ot ang nasudnong mga sumbanan alang sa emisyon ug pagpanalipod sa kalikopan;
- Kini adunay flanged crawler frame ug mga heavy-duty undercarriage components;
- Naglakip og crawler leveling system ug plunger-type travel motors, nga nagdugang sa operating pressure ug nagpalambo sa kapasidad sa pagsaka;
- Adunay gipadak-ang boom-lift ug pitch cylinder aron matubag ang mga kinahanglanon sa operasyon sa grabeng mga posisyon;
- Naghatag og dugang nga swing torque ug rotation speed;
- Migamit ug motor-and-chain feed mechanism aron mapalambo ang lifting force ug kasaligan;
- Nasangkapan og gipadak-ang kolektor sa abog aron mapaayo ang kahusayan sa pagkuha sa abog;
- Ang panalipod nga balay gitukod gikan sa gibag-on, flanged nga mga profile aron mapalambo ang kalig-on ug pagkagahi sa istruktura;
- Naglakip sa dugang nga mga singsing sa pag-alsa aron mapadali ang kombenyente nga mga operasyon sa pagkarga, pagdiskarga, ug pag-alsa;
- Ang KG726HIII Open-Pit DTH Drilling Rig adunay gipadak-ang dust collector, nga nagsiguro sa mas eco-friendly ug kasaligan nga performance atol sa operasyon.
| Modelo sa drill rig | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Timbang sa kompletong makina | 42500KG | 4400KG |
| Mga Dimensyon sa Gawas | 5600×2400×2300mm | 5600×2600×2300mm |
| Katig-a sa Pag-drill | f=6-20 | |
| Diametro sa Pagbarina | Φ90-115mm | |
| Kalalum sa ekonomiya nga pag-drilling | 25m | |
| Katulin sa Pagtuyok | 0-120rpm | |
| Torque nga Nagtuyok(Max) | 1800N·m (Max) | |
| Kusog sa Pag-alsa | 2000N·m | |
| Pamaagi sa Pagkaon | Silindro sa lana + kadena sa dapa | |
| Feedstroke | 3780mm | |
| Katulin sa Pagbiyahe | 0-2.5km/oras | |
| Kapasidad sa Pagsaka | ≤30° | |
| Paglimpyo sa Yuta | 350mm | |
| TiltangleofBeam | Paubos: 135°, pataas: 50°, kinatibuk-an: 185° | |
| Swingangleofboom | Wala: 145°, tuo: 45°, kinatibuk-an: 145° | |
| Anggulo sa drillboom | Paubos: 50°, pataas: 25°, kinatibuk-an: 75° | |
| Anggulo sa pag-swing sa drillboom | Wala: 44°, tuo: 45°, kinatibuk-an: 89° | |
| Gitas-on sa kompensasyon sa sinag | 900mm | |
| Gahom sa Pagsuporta | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)) | |
| DTHhammer | 3 ka adlaw | |
| Drillingrod | Φ64×3m | |
| Konsumo sa hangin | 10-17m3/min | |
| Pinakataas nga gitas-on sa pinahigda nga lungag | 2750mm | |
| Minimum nga gitas-on sa pinahigda nga lungag | 350mm | |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








